看足球比赛,上88看球直播(7799w.com)

  • 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 费城联合 费城联合 34 20 6 8 57 35 22 34 34 34 66
2 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 20 5 9 52 40 12 34 34 34 65
3 迈阿密国际 迈阿密国际 34 19 8 7 81 55 26 34 34 34 65
4 温哥华白帽 温哥华白帽 34 18 9 7 66 38 28 34 34 34 63
5 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 34 19 6 9 64 41 23 34 34 34 63
6 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 17 9 8 65 40 25 34 34 34 60
7 夏洛特FC 夏洛特FC 34 19 2 13 55 46 9 34 34 34 59
8 明尼苏达联 明尼苏达联 34 16 10 8 56 39 17 34 34 34 58
9 纽约城 纽约城 34 17 5 12 50 44 6 34 34 34 56
10 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 15 10 9 58 48 10 34 34 34 55
11 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 16 6 12 58 45 13 34 34 34 54
12 哥伦布机员 哥伦布机员 34 14 12 8 55 51 4 34 34 34 54
13 奥兰多城 奥兰多城 34 14 11 9 63 51 12 34 34 34 53
14 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 15 8 11 68 60 8 34 34 34 53
15 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 13 8 13 37 45 -8 34 34 34 47
16 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 11 11 12 41 48 -7 34 34 34 44
17 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 11 12 52 55 -3 34 34 34 44
18 纽约红牛 纽约红牛 34 12 7 15 48 47 1 34 34 34 43
19 圣何塞地震 圣何塞地震 34 11 8 15 60 63 -3 34 34 34 41
20 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 11 8 15 44 56 -12 34 34 34 41
21 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 12 5 17 38 49 -11 34 34 34 41
22 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 9 10 15 43 56 -13 34 34 34 37
23 新英格兰革命 新英格兰革命 34 9 9 16 44 51 -7 34 34 34 36
24 费城联合 费城联合 17 10 4 3 32 18 14 17 17 17 34
25 温哥华白帽 温哥华白帽 15 9 5 1 27 12 15 15 15 15 32
26 多伦多FC 多伦多FC 34 6 14 14 37 44 -7 34 34 34 32
27 圣路易斯城 圣路易斯城 34 8 8 18 44 58 -14 34 34 34 32
28 辛辛那提FC 辛辛那提FC 17 9 3 5 25 24 1 17 17 17 30
29 明尼苏达联 明尼苏达联 17 8 6 3 26 16 10 17 17 17 30
30 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 17 9 3 5 29 18 11 17 17 17 30
31 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 7 9 18 46 66 -20 34 34 34 30
32 迈阿密国际 迈阿密国际 16 8 5 3 36 27 9 16 16 16 29
33 纳什维尔SC 纳什维尔SC 17 8 5 4 30 21 9 17 17 17 29
34 哥伦布机员 哥伦布机员 17 7 7 3 27 24 3 17 17 17 28
35 亚特兰大联 亚特兰大联 34 5 13 16 38 63 -25 34 34 34 28
36 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 6 10 18 34 60 -26 34 34 34 28
37 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 7 7 20 46 70 -24 34 34 34 28
38 温哥华白帽 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 14 12 12 12 27
39 纽约红牛 纽约红牛 17 8 3 6 28 19 9 17 17 17 27
40 奥兰多城 奥兰多城 17 7 6 4 31 22 9 17 17 17 27
41 波特兰伐木工 波特兰伐木工 16 7 5 4 25 22 3 16 16 16 26
42 西雅图海湾人 西雅图海湾人 17 7 5 5 25 22 3 17 17 17 26
43 华盛顿联 华盛顿联 34 5 11 18 30 66 -36 34 34 34 26
44 哥伦布机员 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 8 12 12 12 25
45 辛辛那提FC 辛辛那提FC 12 8 1 3 17 14 3 12 12 12 25
46 夏洛特FC 夏洛特FC 17 8 1 8 28 27 1 17 17 17 25
47 纽约城 纽约城 17 7 4 6 20 20 0 17 17 17 25
48 芝加哥火焰 芝加哥火焰 16 7 4 5 35 29 6 16 16 16 25
49 费城联合 费城联合 12 7 2 3 23 12 11 12 12 12 23
50 新英格兰革命 新英格兰革命 15 6 5 4 19 14 5 15 15 15 23
51 洛杉矶FC 洛杉矶FC 15 6 5 4 27 22 5 15 15 15 23
52 奥斯汀FC 奥斯汀FC 18 6 5 7 13 20 -7 18 18 18 23
53 明尼苏达联 明尼苏达联 12 6 4 2 19 11 8 12 12 12 22
54 圣何塞地震 圣何塞地震 17 6 4 7 34 28 6 17 17 17 22
55 科罗拉多急流 科罗拉多急流 17 6 4 7 18 24 -6 17 17 17 22
56 迈阿密国际 迈阿密国际 11 6 3 2 21 15 6 11 11 11 21
57 波特兰伐木工 波特兰伐木工 12 6 3 3 22 19 3 12 12 12 21
58 纳什维尔SC 纳什维尔SC 12 6 2 4 22 15 7 12 12 12 20
59 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 12 6 2 4 23 16 7 12 12 12 20
60 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 17 5 5 7 22 25 -3 17 17 17 20
61 夏洛特FC 夏洛特FC 12 6 1 5 19 14 5 12 12 12 19
62 西雅图海湾人 西雅图海湾人 12 5 4 3 20 14 6 12 12 12 19
63 纽约红牛 纽约红牛 12 5 3 4 19 13 6 12 12 12 18
64 奥兰多城 奥兰多城 12 4 6 2 21 15 6 12 12 12 18
65 洛杉矶FC 洛杉矶FC 12 5 3 4 19 18 1 12 12 12 18
66 华盛顿联 华盛顿联 18 4 6 8 17 36 -19 18 18 18 18
67 达拉斯FC 达拉斯FC 16 4 6 6 18 26 -8 16 16 16 18
68 新英格兰革命 新英格兰革命 11 5 2 4 12 10 2 11 11 11 17
69 纽约城 纽约城 12 5 2 5 13 14 -1 12 12 12 17
70 亚特兰大联 亚特兰大联 17 4 5 8 21 30 -9 17 17 17 17
71 芝加哥火焰 芝加哥火焰 12 4 4 4 20 23 -3 12 12 12 16
72 达拉斯FC 达拉斯FC 12 4 4 4 15 20 -5 12 12 12 16
73 圣何塞地震 圣何塞地震 12 5 1 6 26 20 6 12 12 12 16
74 科罗拉多急流 科罗拉多急流 12 4 4 4 15 18 -3 12 12 12 16
75 奥斯汀FC 奥斯汀FC 12 5 1 6 8 15 -7 12 12 12 16
76 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 16 4 4 8 25 28 -3 16 16 16 16
77 皇家盐湖城 皇家盐湖城 17 4 3 10 16 25 -9 17 17 17 15
78 圣路易斯城 圣路易斯城 16 3 5 8 13 21 -8 16 16 16 14
79 皇家盐湖城 皇家盐湖城 12 4 1 7 13 18 -5 12 12 12 13
80 多伦多FC 多伦多FC 17 3 4 10 18 24 -6 17 17 17 13
81 华盛顿联 华盛顿联 12 3 3 6 13 25 -12 12 12 12 12
82 多伦多FC 多伦多FC 12 2 4 6 10 16 -6 12 12 12 10
83 亚特兰大联 亚特兰大联 12 2 4 6 13 22 -9 12 12 12 10
84 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 12 3 1 8 17 22 -5 12 12 12 10
85 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 12 2 4 6 11 19 -8 12 12 12 10
86 圣路易斯城 圣路易斯城 12 2 4 6 9 14 -5 12 12 12 10
87 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 17 1 5 11 12 32 -20 17 17 17 8
88 洛杉矶银河 洛杉矶银河 17 1 4 12 15 36 -21 17 17 17 7
89 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 12 1 3 8 6 16 -10 12 12 12 6
90 洛杉矶银河 洛杉矶银河 12 0 3 9 8 28 -20 12 12 12 3
88直播

88直播提供最新足协杯直播,足协杯在线直播,足协杯比赛视频直播免费观看,并实时更新足协杯资格赛、附加赛、小组赛以及决赛等阶段的比赛集锦录像回放资源,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看足协杯直播。

88直播提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

© 2022-2025 足协杯直播 All Rights Reserved 版权所有:88直播

回顶部