799体育(2024年1月14日),2023-2024赛季西甲联赛,已经进入了最后的冲刺阶段,每一场比赛,都关系着欧战的资格和命运,每一支球队,都在为了欧洲杯的舞台而奋力拼搏。在这里,我们为您带来西甲
799体育(2024年1月14日),2023-2024赛季西甲联赛,已经进入了最后的冲刺阶段,每一场比赛,都关系着欧战的资格和命运,每一支球队,都在为了欧洲杯的舞台而奋力拼搏。在这里,我们为您带来西甲联赛的积分榜和欧战席位规则,以及一些球队的欧战形势和分析。
首先,我们要看看西甲联赛的积分榜。这个积分榜,是截至2024年1月13日的最新数据,如下所示:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 15 | 39 | 51 |
| 2 | 马德里竞技 | 20 | 15 | 4 | 1 | 40 | 12 | 28 | 49 |
| 3 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 | 46 |
| 4 | 皇家社会 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | 36 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 | 35 |
| 6 | 塞维利亚 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 34 |
| 7 | 贝蒂斯 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 31 | -3 | 30 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | 29 |
| 9 | 赫塔菲 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 27 |
| 10 | 塞尔塔 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 26 |
| 11 | 格拉纳达 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 25 |
| 12 | 埃瓦尔 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 25 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 |
| 14 | 毕尔巴鄂 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 24 |
| 15 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | 22 |
| 16 | 莱万特 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 |
| 17 | 埃尔切 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20 |
| 18 | 瓦拉多利德 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 19 | 卡迪斯 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | 20 |
| 20 | 韦斯卡 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
从积分榜中可以看出,巴萨、马竞和皇马已经提前锁定了欧冠席位,他们的积分都超过了第四名皇家社会10分以上,他们的实力和稳定性都是西甲联赛的最佳。而皇家社会、比利亚雷亚尔和塞维利亚则在争夺最后一个欧冠席位,他们的积分相差不大,他们的表现也都有起伏。


上一篇
2024年01月14日 08:02
2024年01月14日 08:12